![]() |
![]() |
Utilisez ce lien pour d’éventuels envois ou l'upload disponible en bas de page (gamme 2).
(Dernière MàJ 10/06/2013)
La glace des stations ainsi que les anciens rhodoïds des années 25-30 sont des éléments fragiles. Totalement absente ou effacée par le temps ou une restauration malheureuse, elle ne devient qu’un simple bout de verre ou de mica sans intérêt.
Les rhodoïds ou celluloids des appareils des années 30-50 ont une facheuse tendance qui est de retrécir de quelques millimètres avec le vieillissement. Les reconstruire demande pratiquement toujours une remise à l’échelle en relevant les côtes de fixation.
Hélas, lors de la restauration d’un appareil, on ne pense pas toujours à "scanner" la glace alors que le faire par la suite demande quelquefois un re-démontage d’une heure et des risques inutiles.
Cette page ne prétend pas devenir une banque de glaces inépuisable, mais si vous désirez envoyer un scan, il sera mis sur ce site et peut-être rendrez-vous un immense service à un autre collectionneur.
Formats: Le format est fonction de la complexité pour une taille minimum de fichier (gif/png, jpeg) non retouché,
à 300 dpi avec un nombre de couleurs égal à celui utilisé sur la glace d’origine (pour gif).
Les fichiers disponibles dans le format désiré sont symbolisés par la taille du fichier correspondant.
faire un clic droit puis ’enregistrer sous’.
| Marque | Type | Scan brut ou photo |
gif png retracé |
jpeg jpg retracé |
| AMO | E27 ? | 350k | ||
| AMO | F36 | . | 134k | . |
| Auditor | Inconnu | 637k | ||
| Arco | 501 | 928k | ||
| Arco | 501-2 | 675k | ||
| Arco | Jicky 4-384 | 362k | . | . |
| Arena | No 272 | 2102k | . | . |
| Arena | No 402 | 610k | . | 79k |
| Arena (LIRR) | No 502 | 492k | . | . |
| Arena | No 519 | 212k | . | 112k |
| Arena | No 544 | 457k | . | . |
| Arena | No 558C | 1016k | . | . |
| Arena | No 558C vue de dos | 521k | . | . |
| Arena | No 597C | 815k | . | . |
| Arena | No 614C vue de dos (glace miroir) | 976k | . | . |
| Arena | No 616 | 883k | . | . |
| Arena | No 626 | 124k | . | . |
| Arena | No 627 | 269k | ||
| Arena | No 634 | 418k | ||
| Arena | No 868 | 1.40M | . | . |
| Arena | No 894 | 1.24M | . | . |
| Ariane | A55 | 265k | ||
| Ariane | E133 | 599k | . | . |
| Atwater Kent | 336 | 249k | . | . |
| CEMA | No 674 | 392k | . | . |
| Celard | Radiocapte | 721k | ||
| Celard Ergos | Special 749 | 458k | ||
| Clarville | F666 | 603k | ||
| Clarville | Super 5 lampes | . | . | 45k |
| Clarville | V55A | 133k | . | . |
| Cristal-Grandin | Up-Down | . | 179k | . |
| Despaux | DI947 | 410k | ||
| Despaux | Inconnu | 302k | ||
| Despaux | MR41 | 396k | . | . |
| Ducastel | 535 | . | . | 188k |
| Ducastel | Super Baby | . | . | 998k |
| Ducretet | C85 | 321k | ||
| Ducretet | D2205-D2212 | 277k | . | . |
| Ducretet | L524 | 585k | . | . |
| Ducretet | L646 | . | . | 733k |
| Ducretet | L2323 | . | . | 217k |
| Ducretet | L2523 | 440k | ||
| Elan-Radio | inconnu | 303k | ||
| Eswe | Olympia Super 6 | 614k | ||
| Eswe | Olympia Super 6 retroprojection | 953k | ||
| Eterovox | inconnu | 302k | ||
| FAR | 577 | 583k | ||
| Général Radio | S24 | 954k | ||
| Gody | Psyché | 171k | ||
| Grammont | 716 | 334k | ||
| Grammont | 725 | 830k | ||
| Grammont | 5715 | 100k | ||
| Gravex | No 283 | 383k | . | . |
| Gravex | No 627 | 213k | ||
| Kapsch | Melo 605k | 116k | . | . |
| La Voix de son Maitre | 554C | 1.7M | . | . |
| Layta | No 567 | 437k | ||
| Layta | Standard | 504k | ||
| Le Régional | 50 S | 1.55M | . | . |
| Le Régional | 51 M | 1.17M | . | . |
| Le Régional | 57 A | 535k | . | . |
| Lemouzy | F505 | 130k | . | . |
| LIRR | inconnu | 492k | . | . |
| Malony | 265 (Willy Radio) | . | . | 870k |
| Manufrance | 147 | 142k | ||
| Manufrance | BA35 | 426k 771k | ||
| Manufrance | BA36 | 362k | ||
| Manufrance | MF10 | 424k | ||
| Marconi | 14 | 387k | . | . |
| Marquett | 649 TC | . | . | 71k |
| Nora | W28 | 1,4Mo | ||
| Novak | Pontiac | 117k | ||
| Novelty | inconnu | 192k | ||
| Oceanic | 55 Luxe | 213k | ||
| Oceanic | Albatros | 134k | . | . |
| Oceanic | Pirate (carton arrière) | 270k | ||
| Oceanic | Surcouf 5 boutons | 232k | 302k | . |
| ORA | Bijou 501 | 227k | . | . |
| ORA | Oradyne H | 2445k | . | . |
| Panradio | Président | 97k | ||
| Paillot *1 | ? | 68k | 67k | |
| Pathé | 79 | 299k | ||
| Pathé | 640B | 253k | ||
| Peugeot | 510 | 1.17M | . | . |
| Perfecta | inconnu | 589k | ||
| Philco | 641 | 407k | . | . |
| Philco | 2620 | 313k | . | . |
| Philips | Aachen-Super-D62 | 248k | ||
| Philips | 470A | 711k | . | . |
| Philips | 510A | 112k | . | . |
| Philips | 521A | . | . | 182k |
| Philips | 535A | 120k | 477k | |
| Philips | 582A | 103k | ||
| Philips | 638A/U G1 | . | 46k | . |
| Philips | 638A/U G2 | 134k | 220k | . |
| Philips | 667A | 390k | . | . |
| Philips | 680A | 96k | . | . |
| Philips | 750A | 127k | . | . |
| Philips | 944A | 72k | 18k | . |
| Philips | A48U | 438k | . | . |
| Philips | A49A | 224k | . | 359k |
| Philips | A52A (version UK) | 347k | ||
| Philips | A60A | 182k | ||
| Philips | A449A | 699k | ||
| Philips | BF111 (Panneau tissu) | 1.454M | . | . |
| Philips | BF331A | 105k | . | . |
| Philips | BF371A | 802k | . | . |
| Philips | BX653 | 379k | . | . |
| Philips | V4A (scène de théatre) | 982k | . | . |
| Phrynis | Inconnu | . | . | 361k |
| Pizon Bros | Newclock | . | 31k | . |
| Point Bleu | A866 | 250k | ||
| Point Bleu | W505 - U507 | 139k | . | . |
| Point Bleu | U876 | 266k | ||
| Poler | 645 | 310k | ||
| Powertone (Arena 722) | 535 | 237k | ||
| Powertone | Super Octode 200 | 287k | ||
| Pygmy | Nain 1957 | 74k | ||
| Radialva | Super AS57 | 817k | ||
| Radialva | Super But 54 | 452k | ||
| Radialva | Radialvette 1933 | 456k | ||
| Radio Contrôle | Heterodyne Master cadran | 291k | ||
| Radio Contrôle | Heterodyne Master cadran 313 *2 | 1.1M | ||
| Radio Contrôle | Heterodyne Master commandes | 255k | ||
| Radio-Rêve | AR52 ? | 539k | ||
| Radio-Rêve | Inconnu | 297k | ||
| Radio-LG | inconnu | 431k | ||
| Radio-LL | Vainqueur 50 | 73k | ||
| Radiola | RA12A | 589k | ||
| Radiola | RA46A | 509k | ||
| Radiola | RA83 V6 | 246k | ||
| Radiola | RA83A | 185k | 444k | |
| Radiola | RA90A | 303k | ||
| Radiola | RA138U | 438k | ||
| Radiola | RA139 | 224k | 359k | |
| Radiola | RA142U (version UK) | 347k | ||
| Radiola | RA186A | 276k | ||
| Radiola | RA455A | 716k | ||
| Radiola | RA539A | 699k | ||
| Radiola | RA549A | 331k | ||
| Radione | R9 | 431k | ||
| RadioStar | Miami - Quatre-un | 330k | ||
| RadioStar | Miami - Quatre-un (dos) | 2 Mo | ||
| Realt | Symphonie | 211k | ||
| Reela | Ouragan 52 | 162k | ||
| RTA | BF6 | 358k | 273k | |
| RTA | AP218 | 988k | ||
| SBR | 433A | 719k | ||
| SBR | 636A | 334k | . | . |
| Schneider | Prelude | 403k | ||
| Serret | Dorique | 1,5M | ||
| SNR | Excelsior 52 | 421k | ||
| SNR | Inconnu | 435k | ||
| Socradel | Luciole 57 | 143k | . | . |
| Sonneclair | HD6 Autom. | . | . | 364k |
| Sonora | Excellence 4 | 132k | . | . |
| Sonora | Excellence 200 | . | . | 703k |
| Sonora | Excellence 202 | 549k | . | . |
| Sonora | Excellence 501 | 465k | . | . |
| Sonora | Logo | . | 15k | . |
| Sonora | Princesse 2 | 329k | . | . |
| Sonora | TO6 | 67k | ||
| Tavernier | 235 | 41k | . | . |
| Tavernier | 241 | 85k | . | . |
| Tecalemit | T40 | 25k | . | 680k |
| Telefunken | 174GWK | 440k | . | . |
| Telefunken | Opéra 55 | 479k | ||
| Telefunken | Opérette | 140k | . | . |
| Telemesure (MARER) | Hétérodyne (inconnue) | 122k | ||
| Tenor | T36A | 2027k | . | . |
| TRAMP | Tramp | 2203k | . | . |
| Unic Radio | 805 | 512k | . | . |
| Visseaux | RB44 (incomplet) | 1,5Mo | . | . |
*1: Montée aussi sur Ets Paillot (Construction Radio, Doloise), Ets Jolliet, Radio LG (L.Guillon), Lavalette Phenix type M6
*2: Selon la notice, les cadrans étaient étalonnés appareil par appareil, ce qui explique le N°313 et la non linéarité des graduations
Copyright TSF-Radio 2000-2013

Gamme 1 | - Galerie TSF - Mesure ancienne - Revues Livres anciens - Trucs et astuces - Marquage composants - Tubes Brochages - Achat / Vente - Forum - Liens utiles | Vous appréciez ce site ? |
Gamme 2 | - Wanted - Offre - Tendances - Palais des Glaces - Upload - | |
Gamme 3 | - Archives - Glossaire technique - Glossaire patoisant - Journal - Remerciements - |